![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
手动通风蝶阀
泊头鑫佳机械手动通风蝶阀专业生产厂家,由本厂自主研发生产的蝶阀质量可靠、价格合理、售后服务完善。手动通风蝶阀适用于各种轻重工业及楼宇管道。鑫佳品质,全球共享!蝶阀广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
手动通风蝶阀主要特点:(1)启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。(2)结构简单,体积小,重量轻。(3)可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。(4)低压下,可以实现良好的密封。(5)调节性能好。
手动通风蝶阀安装提示:(1)在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。(2)开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。(3)带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。(4)应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
手动通风蝶阀概述:
手动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MP工,一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
其主要特点为:
1.设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2.力矩小,操作方便,省力灵巧。
3.采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
采用标准
设计标准:GB/T 12238-1989、JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000 GB/T9113.1-2000
结构长度:GB/T12221-1989压力试验:GB/T 13927-1992;JB/T9092-1999
通风蝶阀主要参数
公称压力(MPa) | 0.05MPa | 介质温度 | -30℃~-350℃ |
强度试验 | 0.1MPa | 适用介质 | 冷热风、烟气 |
介质流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
通风蝶阀主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 阀板 | 阀轴 |
材料 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢、不锈钢 |
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
泊头市鑫佳机械有限公司可根具用户需要加工定做各种异形气动通风蝶阀,电动通风蝶阀,和手动通风蝶阀等除尘配件产品。